Okresowe oferty na klimatyzatory z montażem. Warunki każdej promocji znajdziesz poniżej.
Jako oficjalny dystrybutor marki Ande obniżamy ceny wybranych klimatyzatorów z okazji naszych urodzin. Gwarantujemy najwyższą jakość sprzętu i świetne rabaty.
| Model | Cena netto (PLN) | Cena brutto osoba prywatna (PLN) 8 % VAT | Cena brutto firma (PLN) 23 % VAT |
|---|---|---|---|
| Ande Basic+ 2,65 kW | 2 685,19 | 2 900 | 3 303 |
| Ande Basic+ 3,5 kW | 2 900 | 3 132 | 3 567 |
| Ande Basic+ 5,1 kW | 3 500 | 3 780 | 4 305 |
| Model | Cena netto (PLN) | Cena brutto osoba prywatna (PLN) 8 % VAT | Cena brutto firma (PLN) 23 % VAT |
|---|---|---|---|
| Ande JUPITER+ UV 2,7 kW | 2 900 | 3 132 | 3 567 |
| Ande JUPITER+ UV 3,5 kW | 2 950 | 3 186 | 3 629 |
| Ande JUPITER+ UV 5,3 kW | 3 700 | 3 996 | 4 551 |
| Model | Cena netto (PLN) | Cena brutto osoba prywatna (PLN) 8 % VAT | Cena brutto firma (PLN) 23 % VAT |
|---|---|---|---|
| Ande MAGMA PRO UV 3,5 kW | 3 400 | 3 672 | 4 182 |
| Ande MAGMA PRO UV 5,4 kW | 4 200 | 4 536 | 5 166 |
Promocja dotyczy montażu podstawowego do 3 mb instalacji, a pozostałe prace i dodatkowe metry instalacji rozliczamy według cennika. Ceny brutto zawierają 8% VAT dla klientów indywidualnych (mieszkania i domy) oraz 23% VAT dla firm. Oferta obowiązuje dla pierwszych 99 klientów składających zamówienie do końca listopada 2026 r.
Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin roboczych. Możesz wybrać model albo poprosić o doradztwo.
Używamy plików cookies, żeby strona działała, a za Twoją zgodą także do statystyk i reklam. Wybór możesz zmienić w każdej chwili. Polityka prywatności