Wybierz serię klimatyzatorów Toshiba, żeby zobaczyć dostępne moce i ceny z montażem podstawowym do 3 mb instalacji w Krakowie i okolicach. Podajemy cenę netto oraz cenę brutto dla osoby prywatnej (8% VAT) i dla firmy (23% VAT).
Toshiba Seiya Classicchłodzenie 1,5–4,2 kWKlasa A++Cichy tryb od 19 dBCzynnik R32od 4 299 zł bruttoMoce i ceny
Prosty, cichy klimatyzator z inwerterem i ekologicznym czynnikiem R32; Wi-Fi jako opcja.
- Klasa A++
- Cichy tryb od 19 dB
- Czynnik R32
- Inwerter
- Wi-Fi opcjonalnie
| Moc chłodzenia / grzania | Cena netto (PLN) | Cena brutto osoba prywatna (PLN) 8 % VAT | Cena brutto firma (PLN) 23 % VAT |
|---|---|---|---|
| 1,5 kW / 2 kW | 3 980,56 | 4 299 | 4 896 |
| 2 kW / 2,5 kW | 4 119,44 | 4 449 | 5 067 |
| 2,5 kW / 3,2 kW | 4 212,04 | 4 549 | 5 181 |
| 3,3 kW / 3,6 kW | 4 350,93 | 4 699 | 5 352 |
| 4,2 kW / 5 kW | 5 137,96 | 5 549 | 6 320 |
Toshiba Seiya Pluschłodzenie 1,5–4,2 kWKlasa A++Filtr Ultra-FreshWi-Fi w standardzieod 5 299 zł bruttoMoce i ceny
Seria z filtrem Ultra-Fresh, który zatrzymuje drobny pył PM2.5, i wbudowanym Wi-Fi.
- Klasa A++
- Filtr Ultra-Fresh
- Wi-Fi w standardzie
- Cicha praca
- Czynnik R32
| Moc chłodzenia / grzania | Cena netto (PLN) | Cena brutto osoba prywatna (PLN) 8 % VAT | Cena brutto firma (PLN) 23 % VAT |
|---|---|---|---|
| 1,5 kW / 2 kW | 4 906,48 | 5 299 | 6 035 |
| 2 kW / 2,5 kW | 5 091,67 | 5 499 | 6 263 |
| 2,5 kW / 3,2 kW | 5 462,04 | 5 899 | 6 718 |
| 3,3 kW / 3,6 kW | 5 600,93 | 6 049 | 6 889 |
| 4,2 kW / 5 kW | 6 712,04 | 7 249 | 8 256 |
Toshiba Shorai Curve Whitechłodzenie 2–7 kWKlasa A+++Grzanie do -20°CWi-Fi w standardzieod 6 799 zł bruttoMoce i ceny
Klasa premium z ogrzewaniem do -20°C, inwerterem DC Hybrid i wbudowanym Wi-Fi, w matowej białej obudowie.
- Klasa A+++
- Grzanie do -20°C
- Wi-Fi w standardzie
- DC Hybrid Inverter
- Jonizator
- Cicha praca od 19 dB
| Moc chłodzenia / grzania | Cena netto (PLN) | Cena brutto osoba prywatna (PLN) 8 % VAT | Cena brutto firma (PLN) 23 % VAT |
|---|---|---|---|
| 2 kW / 2,5 kW | 6 295,37 | 6 799 | 7 743 |
| 2,5 kW / 3,2 kW | 6 665,74 | 7 199 | 8 199 |
| 3,5 kW / 4,2 kW | 7 545,37 | 8 149 | 9 281 |
| 4,6 kW / 5,5 kW | 8 656,48 | 9 349 | 10 647 |
| 5 kW / 6 kW | 9 952,78 | 10 749 | 12 242 |
| 6,1 kW / 7 kW | 10 554,63 | 11 399 | 12 982 |
| 7 kW / 8 kW | 11 665,74 | 12 599 | 14 349 |
Toshiba Shorai Curve Blackchłodzenie 2–7 kWKlasa A+++Grzanie do -20°CWi-Fi w standardzieod 6 899 zł bruttoMoce i ceny
Czarna wersja Shorai Curve do nowoczesnych wnętrz, z ogrzewaniem do -20°C i wbudowanym Wi-Fi.
- Klasa A+++
- Grzanie do -20°C
- Wi-Fi w standardzie
- DC Hybrid Inverter
- Jonizator
- Cicha praca od 19 dB
| Moc chłodzenia / grzania | Cena netto (PLN) | Cena brutto osoba prywatna (PLN) 8 % VAT | Cena brutto firma (PLN) 23 % VAT |
|---|---|---|---|
| 2 kW / 2,5 kW | 6 387,96 | 6 899 | 7 857 |
| 2,5 kW / 3,2 kW | 6 759,26 | 7 300 | 8 314 |
| 3,5 kW / 4,2 kW | 7 915,74 | 8 549 | 9 736 |
| 4,6 kW / 5,5 kW | 8 749,07 | 9 449 | 10 761 |
| 5 kW / 6 kW | 10 045,37 | 10 849 | 12 356 |
| 6,1 kW / 7 kW | 10 739,81 | 11 599 | 13 210 |
| 7 kW / 8 kW | 11 897,22 | 12 849 | 14 634 |
Toshiba Haorichłodzenie 2,5 kWKlasa A+++Tekstylna obudowaFiltr Ultra Pureod 8 249 zł bruttoMoce i ceny
Klimatyzator z wymienną tekstylną obudową, którą dobierasz do wnętrza, i filtrem Ultra Pure.
- Klasa A+++
- Tekstylna obudowa
- Filtr Ultra Pure
- Magic Coil
- Wi-Fi
- Ultra-cicha praca
| Moc chłodzenia / grzania | Cena netto (PLN) | Cena brutto osoba prywatna (PLN) 8 % VAT | Cena brutto firma (PLN) 23 % VAT |
|---|---|---|---|
| 2,5 kW / 3,2 kW | 7 637,96 | 8 249 | 9 395 |
Toshiba Daiseikai 10 Whitechłodzenie 2,5–5 kWKlasa A+++Jonizator plazmowyFiltr Ultra Pureod 11 200 zł bruttoMoce i ceny
Flagowa seria Toshiby z jonizatorem plazmowym, filtrem Ultra Pure i inteligentnym wykrywaniem osób.
- Klasa A+++
- Jonizator plazmowy
- Filtr Ultra Pure
- Wi-Fi
- Podwójna sprężarka DC
- Smart Sensing
| Moc chłodzenia / grzania | Cena netto (PLN) | Cena brutto osoba prywatna (PLN) 8 % VAT | Cena brutto firma (PLN) 23 % VAT |
|---|---|---|---|
| 2,5 kW / 3,2 kW | 10 370,37 | 11 200 | 12 756 |
| 3,5 kW / 4 kW | 10 971,30 | 11 849 | 13 495 |
| 5 kW / 6 kW | 12 637,96 | 13 649 | 15 545 |
Toshiba Daiseikai 10 Woodchłodzenie 2,5–5 kWKlasa A+++Jonizator plazmowyFiltr Ultra Pureod 12 000 zł bruttoMoce i ceny
Flagowa seria Toshiby w wykończeniu imitującym drewno, z jonizatorem plazmowym i filtrem Ultra Pure.
- Klasa A+++
- Jonizator plazmowy
- Filtr Ultra Pure
- Wi-Fi
- Podwójna sprężarka DC
- Smart Sensing
| Moc chłodzenia / grzania | Cena netto (PLN) | Cena brutto osoba prywatna (PLN) 8 % VAT | Cena brutto firma (PLN) 23 % VAT |
|---|---|---|---|
| 2,5 kW / 3,2 kW | 11 111,11 | 12 000 | 13 667 |
| 3,5 kW / 4 kW | 11 897,22 | 12 849 | 14 634 |
| 5 kW / 6 kW | 13 471,30 | 14 549 | 16 570 |
Ceny dotyczą montażu podstawowego do 3 mb instalacji, a pozostałe prace i dodatkowe metry instalacji rozliczamy według cennika. Ceny brutto zawierają 8% VAT dla klientów indywidualnych (mieszkania i domy) oraz 23% VAT dla firm. Ceny netto i brutto dla firm przeliczono z ceny brutto 8%. Aktualną dostępność modeli i ostateczną cenę potwierdzamy w wycenie.